>

降溫除濕機產品特點:
1、除濕模式。除濕模式適用于環境溫度較高,濕度較高的情況,在除濕過程中要控制環境溫度不升高,環境溫度較高而且需要除濕的情況,機器運行邊除濕邊降溫。區別于常規冷凍除濕機的除濕過程升溫,與調溫除濕機相比少了加熱升溫功能。
2、制冷系統結構合理,氣密性好,使用可靠性高,安裝使用簡單方便。
·采用名牌壓縮機及高效換熱器,整機體積小,重量輕,能耗低,效率高。
·除濕機為自動控制型,微電腦控制。微電腦控智能,通過按鍵輸入,自動顯示相對濕度,自動開機或關機,根據用戶所設定的濕度進行自動檢測和自動控制。
·除濕機均配備有多種安全保護裝置,保證壓縮機不受損壞。
·除濕機均為立柜可拆卸結構,維修特別方便。
在環境相對濕度40-95%范圍內,環境溫度18-38℃ 時能正常工作。
杭井柜式降溫除濕機參數:
項目(單位)型號 | HJ-8168JW | HJ-8240JW | HJ-8360JW | HJ-8480JW | HJ-8720JW | HJ-8960JW | HJ-81200JW | |||||||
空氣循環量(m3/h) | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | |||||||
除濕量 | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
制冷量 | Kw | 7.5 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 52.5 | ||||||
輸入功率(380V) | 2.82 | 4.90 | 7.20 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||
適用面積(m2) | 75-110 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-500 | 500-650 | 650-800 | |||||||
適用溫度 | 5-38℃ | |||||||||||||
排水方式 | 外接軟管,持續排水 | |||||||||||||
主機外形尺寸(mm) | 長 | 600 | 770 | 1220 | 1220 | 1650 | 1650 | 1700 | ||||||
寬 | 405 | 470 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |||||||
高 | 1612 | 1630 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
主機重量(Kg) | 154 | 185 | 280 | 380 | 450 | 580 | 680 | |||||||
特別說明 | ◆產品所涉及參數及數據以機身銘牌標識為準,恕不另行通知 | |||||||||||||
◆產品圖片與實物可能會略有差別,請以實物為準 | ◆本公司保留以上宣傳數據的最終解釋權 | |||||||||||||
杭州井泉環??萍加邢薰?/p>
咨詢熱線:400-772-0571
電話:0571-87753735
傳真:0571-88771853
QQ: 2685913102
郵箱:jq@jingquancn.com
地址:浙江杭州市余杭區中泰工業園富泰路21號